台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 /2021年01月 ~ 2025年04月

共找到
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
分類名稱 類型 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
刊登者 產業園區服務中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 開發公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 專案委託仲介(工業局) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 縣市政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 經紀人員(仲介員) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 業主 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 園管局-分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 合計筆數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
土地分區 都計-甲種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 都計-乙種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 都計-特種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 都計-零星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 都計-其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 合計筆數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
土地分區 非都-甲種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 非都-乙種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 非都-丙種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 非都-丁種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 非都-特定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 非都-其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 合計筆數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
土地分區 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 合計筆數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
面積(坪) 200坪以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
面積(坪) 200~399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
面積(坪) 400~599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
面積(坪) 600~999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
面積(坪) 1000~1499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
面積(坪) 1500~2999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
面積(坪) 3000~9999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
面積(坪) 萬坪以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
面積(坪) 合計筆數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格