台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2025年 - 縣市別-租售查詢統計分析

須選擇【縣市】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
台北市 10 4139 93 111 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 60 902 1186 1289 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 6 88 88 141 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 17 158 224 267 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 273 756 2399 2929 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 15 221 406 553 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 5 110 127 172 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 27 539 496 475 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市 60 717 1133 1191 0 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 41 818 1120 955 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 23 185 260 310 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 19 222 351 356 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 22 191 297 307 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 1 57 41 74 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 51 586 1172 1165 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 62 520 918 1013 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 13 295 320 348 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 2 69 121 130 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 8 59 60 80 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 715 10891 10815 11866 0 0 0 0 0 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。