台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2025年 - 工業區別-租售查詢統計分析

須選擇【工業區】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南港軟體工業園區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
內湖科技園區 3 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0
內湖五重劃區(羊稠小段) 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
大彎南段工業區 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
北投士林科技園區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
林口特定區(工二) 2 1243 32 50 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞芳產業園區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
樹林產業園區 0 2 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0
新北產業園區 0 2 21 34 0 0 0 0 0 0 0 0
土城產業園區 0 4 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0
八里工業區 0 4 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0
八里龍形工業區 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
北四工業區 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
三和工業區 0 2 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0
中正北路工業區 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0
頂崁工業區 2 4 26 56 0 0 0 0 0 0 0 0
介壽工業區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
中華工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
永寧工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
金城工業區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
頂埔工業區 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0
頂埔高科技園區 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
中和二八張工業區 1 1 21 32 0 0 0 0 0 0 0 0
興南工業區 9 1 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0
工商工業區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
市中心工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
社后樟樹灣工業區 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
保長坑工業區 0 2 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0
南亞工業區 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0
三民工業區 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
中山工業區 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
台北遠東通訊園區 0 2 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0
民生工業區 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
中山工業區 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
泰林工業區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
中正東一區 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
中正東二區 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
信義工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
中正工業區 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
化成工業區 0 1 16 34 0 0 0 0 0 0 0 0
西盛工業區 6 3 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
寶橋工業區 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
三俊工業區 2 4 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0
大同科技園區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
山佳工業區 1 3 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0
光武工業區 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0
光興工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市保安工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
俊英工業區 1 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0
備內工業區 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
新樹工業區 0 2 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市和平工業區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
溪墘工業區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
鶯歌工業區 1 6 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0
永昌工業區 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0
泰山工業區 0 1 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
新北國際AI+智慧園區 18 1 28 37 0 0 0 0 0 0 0 0
大武崙產業園區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
六堵科技園區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆港自由貿易港區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
大園產業園區 7 6 60 136 0 0 0 0 0 0 0 0
林口特定區(工三) 1 0 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園幼獅產業園區 5 4 62 122 0 0 0 0 0 0 0 0
龜山產業園區 6 12 36 94 0 0 0 0 0 0 0 0
平鎮產業園區 1 7 37 82 0 0 0 0 0 0 0 0
中壢產業園區 5 8 66 142 0 0 0 0 0 0 0 0
觀音產業園區 13 3 43 151 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園環保科技園區 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園科技工業園區 0 3 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0
大潭濱海特定工業區 1 1 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區龍潭園區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
龍潭渴望園區 3 1 28 47 0 0 0 0 0 0 0 0
埔頂工業區 0 0 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0
烏樹林工業區 7 3 30 66 0 0 0 0 0 0 0 0
遠雄自由貿易港區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
北部特定工業區 2 2 36 48 0 0 0 0 0 0 0 0
大興工業區 0 1 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園許厝港段 3 1 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園銅鑼圈段 0 3 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園高山頂段 2 1 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園南興段 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園下陰影窩段 0 1 19 32 0 0 0 0 0 0 0 0
海湖坑口工業區 1 1 41 78 0 0 0 0 0 0 0 0
新屋永安工業用地 1 0 24 32 0 0 0 0 0 0 0 0
幼獅擴大工業用地 3 1 17 36 0 0 0 0 0 0 0 0
龍潭工業園區 1 1 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0
觀塘工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
大洋工業區 0 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0
日禕紡織報編工業區 1 0 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0
東和鋼鐵報編工業區 0 3 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0
美超微科技園區 0 0 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0
太平洋電線電纜公司楊梅廠 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區 0 0 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹產業園區 2 7 34 108 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣中崙段 1 8 36 47 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區生醫園區 1 2 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
芎林工業用地 0 3 14 19 0 0 0 0 0 0 0 0
新埔工業用地 0 2 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0
鳳山工業區 0 2 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0
龍德產業園區 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0
利澤產業園區 3 2 19 32 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區宜蘭園區 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
白米甕工業用地 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
一結工業用地 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇澳港自由貿易港區 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
光華產業園區 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
和平產業園區 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
美崙產業園區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
光華樂活創意園區 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
光隆工業區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
豐樂產業園區 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
台中產業園區 21 15 57 146 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區台中園區 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大甲幼獅產業園區 1 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區 5 11 36 78 0 0 0 0 0 0 0 0
大里產業園區 1 7 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0
臺中港科技產業園區 0 4 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0
潭子科技產業園區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
台中軟體園區 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區后里園區 0 2 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0
豐洲科技工業園區 0 2 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0
台中精密機械科技園區 2 2 13 32 0 0 0 0 0 0 0 0
太平工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區二期用地 1 4 20 47 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區三期用地 0 2 15 37 0 0 0 0 0 0 0 0
仁化工業區 1 2 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0
霧峰工業區 0 2 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港自由貿易港區 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港石化工業專業區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港工業專業區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區竹南園區 1 2 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0
竹南產業園區 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0
銅鑼產業園區 0 4 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0
頭份產業園區 1 5 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區銅鑼園區 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
西山工業用地 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
廣源科技園區 0 9 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0
三義工業區 0 1 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0
裕隆智慧汽車綠能園區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
寶源科技工業園區 1 2 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0
公館子工業用地 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
田中產業園區 0 2 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0
芳苑產業園區 1 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
埤頭產業園區 0 3 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0
福興產業園區 1 2 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0
全興產業園區 1 3 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0
彰濱產業園區(鹿港區) 4 9 50 103 0 0 0 0 0 0 0 0
彰濱產業園區(線西區) 8 6 30 62 0 0 0 0 0 0 0 0
大新工業區 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區二林園區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
北斗工業區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
加興企業生化科技廠 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
社頭織襪產業園區 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
南崗產業園區 5 16 41 110 0 0 0 0 0 0 0 0
竹山產業園區 0 2 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區中興園區 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
南投旺來產業園區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
元長產業園區 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
豐田產業園區 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
斗六產業園區 0 6 33 48 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林科技產業園區 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區虎尾園區 0 1 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林離島式基礎產業園區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
大將工業區 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
斗六林內段 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
安平產業園區 2 0 24 37 0 0 0 0 0 0 0 0
台南科技產業園區 0 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0
永康產業園區 0 10 31 44 0 0 0 0 0 0 0 0
官田產業園區 1 2 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0
永康科技園區 1 1 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
柳營科技工業區 0 5 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0
新營產業園區 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0
南部科學園區台南園區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
新吉工業區 2 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0
保安工業區 1 2 27 25 0 0 0 0 0 0 0 0
新市工業區 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0
佳里工業用地 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
和順工業區 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0
麻豆工業區 0 1 16 29 0 0 0 0 0 0 0 0
總頭寮工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
仁德工業區 1 1 24 35 0 0 0 0 0 0 0 0
亞太工業區 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁工業區 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0
灣裡工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
新田工業區 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄臨海產業園區 0 8 34 55 0 0 0 0 0 0 0 0
前鎮科技產業園區 8 1 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0
楠梓科技產業園區 0 2 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄軟體園區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
成功物流園區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
臨廣科技產業園區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
大發產業園區 1 2 24 50 0 0 0 0 0 0 0 0
仁武產業園區 1 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0
永安產業園區 0 2 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0
鳳山產業園區 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
林園產業園區 0 2 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0
大社產業園區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
南部科學園區高雄園區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄環保科技園區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山本州工業區 0 2 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄港自由貿易港區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
路竹工業用地 0 2 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0
橋頭工業用地 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
燕巢工業用地 1 0 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0
新材料循環產業園區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市和發產業園區 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
民雄產業園區 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
朴子產業園區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
義竹產業園區 1 5 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
頭橋產業園區 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉太產業園區 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區一期 4 1 16 45 0 0 0 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區二期 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
馬稠後產業園區 1 1 19 27 0 0 0 0 0 0 0 0
新港工業區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
屏南產業園區 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
內埔產業園區 1 0 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東產業園區 1 2 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東科技產業園區 1 1 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東農業科技園區 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東汽車專業區 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
里港工業用地 1 0 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0
其他工業區 0 3225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 207 5001 3547 4617 0 0 0 0 0 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。